Namena uređaja | pumpa za muljnu i otpadnu vodu |
Gorivo (vrsta goriva) | benzin |
Tip pumpe | samousisna |
Tip motora | 4-taktni, jrdnocilindrični, OHV |
Maksimalni protok (lit/min) | 1210 |
Pritisak (bar) | 2,7 |
Max. prečnik nečistoća (mm) | 28 mm (na korpi) |
Prečnik usisnog/potisnog otvora - Ø (mm/") | Ø 3″/80 mm |
Nominalna snaga motora | 5,3 kW / 7,21 PS / 3.600 rpm |
Autonomija rada (h) | 2,1 |
Maksimalni napor ("doseg") (m) | 27 |
Maksimalni usisni napor/dubina (m) | 8 |
Zapremina rezervoara za gorivo (litara) | 5.3 |
Vreme samousisa (sec/m) | 90/4.5 sec/m |
Zapremina radnog kola (litara) | 15 |
Masa (kg) | 60 (operativna 65) |
Potrošja goriva (lit/h) | 2,6 Lit./h |
Dimenzije (d x š x v) u mm | 660 x 495 x515 |
Šifra | Opis | MP cena | VP cena | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|
WT30 | Pumpa za vodu WT30 HONDA | 239.990,00 | 0,00 |
|
Ako se suočavate sa izuzetno prljavom, peskovitom, šljunčanom vodom, WT serija visokopotisnih pumpi za vodu pravi je izbor za Vas. Specijalno brtvilo od silicijum-karbida je povećalo otpornost na abraziju. Oblikovano kućište i konektori koji se lako otvaraju čine čišćenje i kontrolu rotora WT pumpe veoma lako, značajno produžujući radni vek jedinice. Profesionalci to cene!
Specijalni dizajn rotora pumpe (30 puta otporniji od standardnog) omogućava rad sa izuzetno prljavom muljnom i otpadnom vodom. Brze spojnice omogućavaju korisniku da očisti rotor na licu mesta, nakon upotrebe, lako i bez dodatnih alata, čime produžava vek pumpe nekoliko puta. Prečnik nečistoće i do 3,1 cm, visinske razlike do 40 m i protok do 1640 lit / min govore o ovoj savršenoj pumpi.