Šifra | Opis | MP cena | VP cena | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|
30-10-0,8/10 | Dizalica sa sajlom - tirfor 0,8 t sa sajlom od 10 m | 29.940,00 | 0,00 |
|
|
30-10-0,8/20 | Dizalica sa sajlom - tirfor 0,8 t sa sajlom od 20 m | 32.290,00 | 0,00 |
|
|
30-00-1,6/10 | Dizalica sa sajlom - tirfor 1,6 t sa sajlom od 10 m | 39.790,00 | 0,00 |
|
|
30-11-3,2/20 | Dizalica tirfor 3,2t sajla 20m | 85.530,00 | 0,00 |
|
|
30-11-3,2/10 | Dizalica tirfor 3,2t sajla 10m | 78.890,00 | 0,00 |
|
|
30-00-1,6/20 | Dizalica tirfor 1,6t sajla 20m | 43.340,00 | 0,00 |
|
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIZALICE - u skladu sa standardom EN 13157
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SAJLE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIZALICE