Verzija sa kalibirsnim lancem - kapaciteta 0.8 t - 6.3 t
Šifra | Opis | MP cena | VP cena | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|
RZC0,8 | Dizalica RZC 0,8 t/1,5m | 20.970,00 | 0,00 |
|
|
RZC1,6 | Dizalica RZC 1,6 t/1,5m | 30.740,00 | 0,00 |
|
|
RZC6,3 | Dizalica RZC 6,3 t/1,5m | 60.890,00 | 0,00 |
|
|
RZC3,2 | Dizalica RZC 3,2 t/1,5m | 38.730,00 | 0,00 |
|
|
RZC5,0 | Dizalica RZC 5,0 t/1,5m | 51.910,00 | 0,00 |
|
* standardno se isporučuje sa osnovnom visinom dizanja od 1,5 m
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE