Verzija sa kalibrisanim lancem - kapaciteta 0.8 t - 6.3 t
Šifra | Opis | MP cena | VP cena | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|
RZC0,8 | Dizalica RZC 0,8 t/1,5m | 22.720,00 | 0,00 |
|
|
RZC1,6 | Dizalica RZC 1,6 t/1,5m | 33.310,00 | 0,00 |
|
|
RZC6,3 | Dizalica RZC 6,3 t/1,5m | 65.960,00 | 0,00 |
|
|
RZC3,2 | Dizalica RZC 3,2 t/1,5m | 41.950,00 | 0,00 |
|
|
RZC5,0 | Dizalica RZC 5,0 t/1,5m | 56.230,00 | 0,00 |
|
* standardno se isporučuje sa osnovnom visinom dizanja od 1,5 m
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE