Verzija sa galovim lancem - kapaciteta 0.8 t - 6.3 t
Šifra | Opis | MP cena | VP cena | Poruči | |
---|---|---|---|---|---|
RZV0,8 | Dizalica sa galovim lancem 0,8 t | 24.050,00 | 0,00 |
|
|
RZV1,6 | Dizalica sa galovim lancem 1,6 t | 35.950,00 | 0,00 |
|
|
RZV3,2 | Dizalica sa galovim lancem 3,2 t | 48.910,00 | 0,00 |
|
|
RZV5,0 | Dizalica sa galovim lancem 5 t | 64.880,00 | 0,00 |
|
|
RZV6,3 | Dizalica sa galovim lancem 6,3 t | 79.400,00 | 0,00 |
|
* standardno se isporučuje sa osnovnom visinom dizanja od 1,5 m
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE